Pompe à vide, équipement industriel et équipement de réfrigération
Application de la pompe à vide : 1. La pompe à vide de la marque RESOUR est compacte, légère et de conception attrayant
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base.
Numéro de modèle. | XZ-1A |
Couleur | Vert/noir/bleu/rouge/orange/gris (personnalisé) |
Forfait Transport | Carton |
spécification | CE |
Marque déposée | Ressource |
Origine | Zhejiang, Chine (continentale) |
Code SH | 8414809090 |
Capacité de production | 1000000 pièces par semaine |
Description du produit
Pompe à videApplication:
1. La pompe à vide de marque RESOUR est compacte, légère et de conception attrayante.2. Il utilise le grand couple de démarrage et est spécialement conçu pour les environnements à basse température.3. Il est garanti de démarrer normalement dans les basses températures de l'hiver.4. Il est applicable à l'emballage sous vide, à la congélation sous vide5. Il est largement utilisé dans l'emballage alimentaire, la recherche scientifique, le traitement médical, l'électronique, les produits chimiques, la médecine et les laboratoires des universités et collèges, la réparation automobile, l'analyse des gaz, le mécanisme médical, le mécanisme d'impression et autres évacuations sous vide.
En une seule étape:
Numéro d'article. | VP115(VP-1) | VP125(VP-1.5) | VP135(VP-2) | VP145(VP-2.5) | VP160(VP-3) | VP180(VP-4) | VP1100(VP-5) | |
Débit | 50Hz | 1,5 pi3/min | 2,5 pi3/min | 3,5 pi3/min | 4,5 pi3/min | 6CFM | 8CFM | 10CFM |
42L/min | 70L/min | 100L/min | 128L/min | 170L/min | 226L/min | 283L/min | ||
60Hz | 1,8 pi3/min | 3CFM | 4CFM | 5CFM | 7CFM | 9CFM | 12CFM | |
50L/min | 84L/min | 114L/min | 142L/min | 198L/min | 254L/min | 340L/min | ||
Vide ultime | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | |
375microns | 375microns | 375microns | 375microns | 375microns | 375microns | 375microns | ||
Pouvoir | 1/4 CV | 1/4 CV | 1/3 CV | 1/3 CV | 1/2 CV | 3/4 CV | 1 CV | |
Port d'entrée | Évasement 1/4" | Évasement 1/4" | Évasement 1/4" | Évasement 1/4" | 1/4" et 3/8" évasé | 1/4" et 3/8" évasé | 1/4" et 3/8" évasé | |
Capacité d'huile | 320 ml | 300 ml | 350 ml | 350 ml | 450 ml | 700 ml | 800 ml | |
Dimensions(mm) | 270x119x216 | 270x119x216 | 278x119x216 | |||||
Produits connexes
-
OEM Precision A380/ADC12/A356/A319 zinc/aluminium pièce de moulage sous pression par gravité coulée en sable pièce de moulage sous pression haute pression pour auto/moto/boîtier de rechange de voiture
-
Équipement de machines d'extrudeuse de casse-croûte pour l'usine de fabrication
-
Équipement de cuisine de cuisson de pain grillé de baguette de croissant commercial pour la ligne de boulangerie
-
Équipement commercial de boulangerie de four à convection de gaz de 12 plateaux (HGA